АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОВОЛОКА

Алюминиевая проволока для полуавтоматической сварки MIG/MAG
| Марка по AWS (DIN) ГОСТ | Диаметр | Упаковка |
| мм | кг./уп. | |
| MIG ER-5183 (AlMg4,5Mn) | 1,2 | 6,0 (D300) |
| MIG ER-5356 (AlMg5) Св-АМг5 | 0,8 | 0,5 (D100) |
| 0,8 | 2,0 (D200) | |
| 0,8 | 6,0 (D300) | |
| 1,0 | 0,5 (D100) | |
| 1,0 | 2,0 (D200) | |
| 1,0 | 6,0 (D300) | |
| 1,2 | 0,5 (D100) | |
| 1,2 | 2,0 (D200) | |
| 1,2 | 6,0 (D300) | |
| 1,6 | 6,0 (D300) | |
| MIG ER-4043 (AlSi5) Св-АК5 | 0,8 | 0,5 (D100) |
| 0,8 | 2,0 (D200) | |
| 0,8 | 6,0 (D300) | |
| 1,0 | 0,5 (D100) | |
| 1,0 | 2,0 (D200) | |
| 1,0 | 6,0 (D300) | |
| 1,2 | 0,5 (D100) | |
| 1,2 | 2,0 (D200) | |
| 1,2 | 6,0 (D300) | |
| 1,6 | 6,0 (D300) |
Вид: Список / Сетка
На странице:
Алюминиевая проволока ER 5356
для полуавтоматической сварки MIG/MAG
Выпуск..
Алюминиевая проволока ER 4043
для полуавтоматической сварки MIG/MAG
Выпуск..
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)


